Institut Teknologi Kalimantan (ITK) memulai menerima mahasiswa baru pada tahun 2012 dengan 100 mahasiswa yang didistribusikan ke lima program studi awal ITK. Awalnya, jalur penerimaan mahasiswa ITK melalui Seleksi Masuk ITK (SMITEK) bekerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kini, Quipperian bisa mendaftarkan diri ke ITK melalui SNMPTN, SBMPTN, dan Ujian Mandiri.
Institut Teknologi Kalimantan merupakan perguruan tinggi yang fokus dalam bidang teknologi untuk menunjang kebutuhan dunia industri. Melalui berbagai macam program pendidikan pada ITK ini, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM (mahasiswa yang mengambil studi di ITK) yang akan berdampak terhadap peningkatan penguasaan teknologi dan peningkatan produktivitas modal. Selanjutnya peningkatan produktivitas modal tersebut mampu memunculkan industri-industri baru sehingga menambah jumlah industri yang ada di Kalimantan.
Pendaftaran
Berikut informasi seleksi masuk yang dapat Quipperian jadikan bahan rujukan jika ingin menjadikan Institut Teknologi Kalimantan (ITK) sebagai pilihan untuk melanjutkan studi!
-
Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)
-
Tahapan
- Registrasi akun SNPMB melalui laman.
- Pengisian PDSS (Pangkalan Data Sekolah dan Siswa) melalui laman https://portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id
- Pemeringkatan siswa yang dilakukan oleh sekolah sesuai ketentuan.
- Penentuan calon peserta oleh sekolah
- PENDAFTARAN SNBP di laman
- Mengunggah portofolio bagi peserta yang memilih program studi Bidang Seni dan Olahraga
- Proses seleksi
- Pengumuman kelulusan SNBP dilihat di laman SNPMB atau mirrornya pada 28 Maret 2023 Pukul 15.00 WIB
-
Biaya Pendaftaran
- Gratis
-
Waktu Pelaksanaan
- Pembuatan akun SNPMB oleh sekolah dan siswa: 16 Januari-13 Februari 2023
- Penetapan siswa eligible oleh sekolah: 3 Januari-8 Februari 2023
- Pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) oleh sekolah: 9 Januari-9 Februari 2023
- Pendaftaran SNBP: 14-28 Februari 2023
- Pengumuman hasil SNBP: 28 Maret 2023
-
-
Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)
-
Tahapan
- Registrasi akun SNPMB di laman.
- Verifikasi dan validasi data.
- Daftar UTBK-SNBT dengan memilih program studi dan pusat UTBK PTN, serta mengunggah portofolio.
- Melakukan pembayaran biaya UTBK-SNBT.
- Mengikuti UTBK-SNBT.
- Pengumuman hasil SNBT.
-
Biaya Pendaftaran
- Rp200.000
-
Waktu Pelaksanaan
- Pembuatan akun SNPMB: 16 Februari-3 Maret 2023
- Pendaftaran UTBK-SNBT: 23 Maret-14 April 2023
- Pelaksanaan UTBK gelombang 1: 8-14 Mei 2023
- Pelaksanaan UTBK gelombang 2: 22-28 Mei 2023
- Pengumuman hasil SNBT: 20 Juni 2023
- Masa unduh sertifikat UTBK-SNBT: 26 Juni-31 Juli 2023
-
-
SUMMIT (Seleksi Mandiri Terpadu ITK)
-
Tahapan
- Membuat akun summit dan verifikasi email
- melakukan pembayaran sesuai dengan bank yg dipilih
- Mengisi formulir pendaftaran online
- Memilih program studi dengan ketentuan bahwa pendaftar dapat memilih paling banyak tiga program studi
- Mengunggah dokumen-dokumen lain sesuai dengan isian formulir online
- Melakukan pembayaran di bank yang telah ditentukan
-
Biaya Pendaftaran
- Rp500.000
-
Waktu Pelaksanaan
- Pendaftaran dan Upload Berkas Jalur Rapor 21 Juni – 14 Juli 2023
- Pendaftaran dan Upload Berkas Jalur UTBK 5 Juli – 12 Juli 2023
- Seleksi Penerimaan 12 Juli – 13 Juli 2023
- Pengumuman Hasil Seleksi 14 Juli 2023
- Daftar Ulang Online 14 Juli – 20 Juli 2023
-
Walaupun ITK adalah perguruan tinggi negeri, biaya kuliah yang dibayarkan bukan hanya UKT, melainkan juga uang pangkal atau Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) yang dibebankan kepada mahasiswa baru yang lolos melalui Ujian Mandiri. Besaran jumlah SPI yang dibayarkan sekali selama perkuliahan bervariasi, mulai dari Rp15.000.000 untuk program studi Matematika dan Fisika hingga Rp25.000.000 untuk program studi Sistem Informasi, Teknik Mesin, Teknik Sipil, serta Perencanaan Wilayah dan Kota. Besaran UKT yang harus dibayarkan mahasiswa setiap semesternya adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):
Program Studi | Kelompok 1-3 | Kelompok 4-6 | Kelompok 7-8 |
---|---|---|---|
Matematika | 500.000-2.500.000 | 4.000.000-7.000.000 | 8.500.000-9.500.000 |
Sistem Informasi | 500.000-2.500.000 | 4.000.000-7.000.000 | 8.500.000-10.000.000 |
Informatika | 500.000-2.500.000 | 4.000.000-7.000.000 | 8.500.000-10.000.000 |
Statistika | 500.000-2.500.000 | 4.000.000-7.000.000 | 8.500.000-10.000.000 |
Ilmu Aktuaria | 500.000-2.500.000 | 4.000.000-7.000.000 | 8.500.000-10.000.000 |
Fisika | 500.000-2.500.000 | 4.000.000-8.000.000 | 9.000.000-10.000.000 |
Teknik Perkapalan | 500.000-2.500.000 | 4.000.000-8.000.000 | 9.000.000-11.500.000 |
Teknik Kelautan | 500.000-2.500.000 | 4.500.000-9.000.000 | 9.500.000-10.000.000 |
Teknik Mesin | 500.000-2.500.000 | 4.500.000-8.500.000 | 9.500.000-12.000.000 |
Teknik Elektro | 500.000-2.500.000 | 4.000.000-8.000.000 | 9.000.000-10.000.000 |
Teknik Kimia | 500.000-2.500.000 | 4.500.000-9.000.000 | 9.500.000-10.000.000 |
Teknik Industri | 500.000-2.500.000 | 4.000.000-8.000.000 | 9.000.000-10.500.000 |
Teknik Sipil | 500.000-2.500.000 | 4.500.000-8.500.000 | 9.000.000-10.000.000 |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 500.000-2.500.000 | 4.500.000-8.500.000 | 9.000.000-10.000.000 |
Arsitektur | 500.000-2.500.000 | 4.000.000-8.000.000 | 9.000.000-10.000.000 |
Teknik Material dan Metalurgi | 500.000-2.500.000 | 4.500.000-9.000.000 | 9.500.000-10.000.000 |
Teknik Lingkungan | 500.000-2.500.000 | 4.000.000-8.000.000 | 9.000.000-10.000.000 |
Teknologi Pangan | 500.000-2.500.000 | 4.500.000-9.000.000 | 10.000.000-12.000.000 |
Rekayasa Keselamatan | 500.000-2.500.000 | 4.500.000-9.000.000 | 10.000.000-12.000.000 |
Bisnis Digital | 500.000-2.500.000 | 4.500.000-9.000.000 | 10.000.000-12.000.000 |
Teknik Logistik | 500.000-2.500.000 | 4.000.000-8.000.000 | 9.000.000-10.500.000 |
Desain Komunikasi Visual | 500.000-2.500.000 | 4.000.000-7.000.000 | 8.500.000-9.400.000 |
Beasiswa
Berikut gambaran beberapa program beasiswa Institut Teknologi Kalimantan:
Nama Beasiswa | Penjelasan | Beasaran Beasiswa | Waktu Pendaftaran |
---|---|---|---|
Beasiswa ITK Prestasi | Beasiswa kuliah 4 tahun yang diberikan kepada mahasiswa baru yang lulus lewat jalur SNMPTN atau SBMNPTN berdasarkan pemeringkatan nilai. | Beasiswa penuh | Sesuai periode pendaftaran |
Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | Beasiswa dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada mahasiswa yang berprestasi pada bidang ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler. | Rp400.000 per bulan | Sesuai periode perkuliahan |
Beasiswa Bank Indonesia | Beasiswa dari Bank Indonesia yang diberikan kepada mahasiswa ITK yang kuliah di Program Studi Sistem Informasi, Matematika, Informatika, Teknik Industri, dan Teknik Elektro yang minimal telah menempuh 40 SKS, dengan IPK minimal 3.00. | Rp1.000.000 per bulan selama 1 tahun |
Baca Juga : https://suarakuonline.com/dampak-positif-dan-negatif-teknologi-informasi-dan-komunikasi/